Retour à la liste

Marche de Pontlieue - Le Mans

Les mercredis, et dimanches.

Adresse : Place Henri Vaillant
72100 LE MANS
FRANCE

Présentation de : Marche de Pontlieue - Le Mans

Les mercredis et dimanches de 7h30 à 12h30 environ.

C’est le plus gros marché de l’agglomération avec environ 150 commerçants le dimanche. Le mercredi, c’est un marché de quartier traditionnel avec une bonne trentaine de commerçants où l’on trouve parmi la clientèle beaucoup d’anciens de Renault, de Glaenzer et de cheminots, à l’image de l’histoire de Pontlieue. Venez plutôt le dimanche ou le marché est plus coloré et plus jeune aussi.
Ouvertures
Le 27/10/2024 de 07:00 à 13:00
Le 30/10/2024 de 07:00 à 13:00
Le 03/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 06/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 10/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 13/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 17/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 20/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 24/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 27/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 01/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 04/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 08/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 11/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 15/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 18/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 22/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 25/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 29/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 01/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 08/01/2025 de 07:00 à 13:00
Afficher toutes les dates
Périodicité
Hebdomadaire
Catégorie
Marché
Gratuit
oui

D'autres : Fêtes et manifestations

Le 25/10/2024
Abbaye Royale de Fontevraud

"UNE FOLLE HISTOIRE DU TEMPS"

à FONTEVRAUD L ABBAYE

Sujet simple et complexe, le temps est à la fois une expérience individuelle que connaît chaque personne, mais il est aussi lié à

Le 26/10/2024
©e-tabuchi

Exposition photos - Atlas des regions naturelles

à LONGUENEE-EN-ANJOU

Depuis 2017, Éric Tabuchi et Nelly Monnier ont engagé un vaste projet d’inventaire photographique afin de constituer un Atlas des

dès 5.00€Tarif indiv. adulte