Retour à la liste

Marche des Jacobins - Le Mans

Les mercredis, vendredis et dimanches.

Adresse : Place du Jet d'eau et Place des Jacobins
72000 LE MANS
FRANCE

Présentation de : Marche des Jacobins - Le Mans

Au Mans, le marché des Jacobins se tient sur la place des Jacobins au pied de la cathédrale du Mans les mercredis et dimanches matins et le vendredi toute la journée. Les premiers commerçants arrivent à 04h du matin pour finir à 13h30 les mercredis et vendredis (excepté les manufacturés qui restent toute la journée du vendredi) et à 14h30 le dimanche.
Si les marchés de l'été offrent des atouts évidents, l'hiver apporte également ses avantages.

Trois fois par semaine, le marché des Jacobins envahit la place du même nom, au pied de la cathédrale Saint-Julien.
Un marché adoré des manceaux où il fait bon retrouver ses maraichers et artisans favoris, avant de finir par siroter un verre en terrasse place du Jet-d’Eau !

Chaque mercredi, vendredi et dimanche matin.

Pensez à prendre vos sacs !
Ouvertures
Le 22/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 24/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 27/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 29/11/2024 de 07:00 à 13:00
Le 01/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 04/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 06/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 08/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 11/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 13/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 15/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 18/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 20/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 22/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 25/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 27/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 29/12/2024 de 07:00 à 13:00
Le 01/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 03/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 08/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 10/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 12/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 15/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 17/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 19/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 22/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 24/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 26/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 29/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 31/01/2025 de 07:00 à 13:00
Le 02/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 07/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 09/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 12/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 14/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 16/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 19/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 21/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 23/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 26/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 28/02/2025 de 07:00 à 13:00
Le 02/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 07/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 09/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 12/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 14/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 16/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 19/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 21/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 23/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 26/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 28/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 30/03/2025 de 07:00 à 13:00
Le 02/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 04/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 06/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 09/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 11/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 13/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 16/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 18/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 20/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 23/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 25/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 27/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 30/04/2025 de 07:00 à 13:00
Le 02/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 04/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 07/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 09/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 11/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 14/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 16/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 18/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 21/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 23/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 25/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 28/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 30/05/2025 de 07:00 à 13:00
Le 01/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 04/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 06/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 08/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 11/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 13/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 15/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 18/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 20/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 22/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 25/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 27/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 29/06/2025 de 07:00 à 13:00
Le 02/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 04/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 06/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 09/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 11/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 13/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 16/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 18/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 20/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 23/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 25/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 27/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 30/07/2025 de 07:00 à 13:00
Le 01/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 03/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 06/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 08/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 10/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 13/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 15/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 17/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 20/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 22/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 24/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 27/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 29/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 31/08/2025 de 07:00 à 13:00
Le 03/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 07/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 10/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 12/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 14/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 17/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 19/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 21/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 24/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 26/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 28/09/2025 de 07:00 à 13:00
Le 01/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 03/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 08/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 10/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 12/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 15/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 17/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 19/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 22/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 24/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 26/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 29/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 31/10/2025 de 07:00 à 13:00
Le 02/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 07/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 09/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 12/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 14/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 16/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 19/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 21/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 23/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 26/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 28/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 30/11/2025 de 07:00 à 13:00
Le 03/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 05/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 07/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 10/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 12/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 14/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 17/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 19/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 21/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 24/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 26/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 28/12/2025 de 07:00 à 13:00
Le 31/12/2025 de 07:00 à 13:00
Afficher toutes les dates
Périodicité
Hebdomadaire
Catégorie
Marché
Gratuit
oui
Marchés sarthois
A.Souvré ©Office de Tourisme Le Mans Métropole
Marchés sarthois
DR
©Ville du Mans
©Ville du Mans
Marchés sarthois
©Ville du Mans
Marchés sarthois

D'autres : Fêtes et manifestations

Le 22/11/2024
©Comité des fêtes

MARCHE DE NOEL

à SAINTE-CEROTTE

Marché local et de Noël et arrivée du Père Noël