Retour à la liste

MARCHE DE CRAON

Marché hebdomadaire à Craon

Adresse : Place du Maréchal Leclerc
53400 CRAON
FRANCE

Présentation de : MARCHE DE CRAON

Marché alimentaire et vestimentaire tous les lundis matins à Craon (place du Maréchal Leclerc, promenades Charles de Gaulle et rue de Bethléem)
Ouvertures
Le 25/11/2024 de 07:30 à 13:00
Le 02/12/2024 de 07:30 à 13:00
Le 09/12/2024 de 07:30 à 13:00
Le 16/12/2024 de 07:30 à 13:00
Le 23/12/2024 de 07:30 à 13:00
Le 30/12/2024 de 07:30 à 13:00
Le 06/01/2025 de 07:30 à 13:00
Le 13/01/2025 de 07:30 à 13:00
Le 20/01/2025 de 07:30 à 13:00
Le 27/01/2025 de 07:30 à 13:00
Le 03/02/2025 de 07:30 à 13:00
Le 10/02/2025 de 07:30 à 13:00
Le 17/02/2025 de 07:30 à 13:00
Le 24/02/2025 de 07:30 à 13:00
Le 03/03/2025 de 07:30 à 13:00
Le 10/03/2025 de 07:30 à 13:00
Le 17/03/2025 de 07:30 à 13:00
Le 24/03/2025 de 07:30 à 13:00
Le 31/03/2025 de 07:30 à 13:00
Le 07/04/2025 de 07:30 à 13:00
Le 14/04/2025 de 07:30 à 13:00
Le 21/04/2025 de 07:30 à 13:00
Le 28/04/2025 de 07:30 à 13:00
Le 05/05/2025 de 07:30 à 13:00
Le 12/05/2025 de 07:30 à 13:00
Le 19/05/2025 de 07:30 à 13:00
Le 26/05/2025 de 07:30 à 13:00
Le 02/06/2025 de 07:30 à 13:00
Le 09/06/2025 de 07:30 à 13:00
Le 16/06/2025 de 07:30 à 13:00
Le 23/06/2025 de 07:30 à 13:00
Le 30/06/2025 de 07:30 à 13:00
Le 07/07/2025 de 07:30 à 13:00
Le 14/07/2025 de 07:30 à 13:00
Le 21/07/2025 de 07:30 à 13:00
Le 28/07/2025 de 07:30 à 13:00
Le 04/08/2025 de 07:30 à 13:00
Le 11/08/2025 de 07:30 à 13:00
Le 18/08/2025 de 07:30 à 13:00
Le 25/08/2025 de 07:30 à 13:00
Le 01/09/2025 de 07:30 à 13:00
Le 08/09/2025 de 07:30 à 13:00
Le 15/09/2025 de 07:30 à 13:00
Le 22/09/2025 de 07:30 à 13:00
Le 29/09/2025 de 07:30 à 13:00
Le 06/10/2025 de 07:30 à 13:00
Le 13/10/2025 de 07:30 à 13:00
Le 20/10/2025 de 07:30 à 13:00
Le 27/10/2025 de 07:30 à 13:00
Le 03/11/2025 de 07:30 à 13:00
Le 10/11/2025 de 07:30 à 13:00
Le 17/11/2025 de 07:30 à 13:00
Le 24/11/2025 de 07:30 à 13:00
Le 01/12/2025 de 07:30 à 13:00
Le 08/12/2025 de 07:30 à 13:00
Le 15/12/2025 de 07:30 à 13:00
Le 22/12/2025 de 07:30 à 13:00
Le 29/12/2025 de 07:30 à 13:00
Le 05/01/2026 de 07:30 à 13:00
Le 12/01/2026 de 07:30 à 13:00
Le 19/01/2026 de 07:30 à 13:00
Le 26/01/2026 de 07:30 à 13:00
Le 02/02/2026 de 07:30 à 13:00
Le 09/02/2026 de 07:30 à 13:00
Le 16/02/2026 de 07:30 à 13:00
Le 23/02/2026 de 07:30 à 13:00
Le 02/03/2026 de 07:30 à 13:00
Le 09/03/2026 de 07:30 à 13:00
Le 16/03/2026 de 07:30 à 13:00
Le 23/03/2026 de 07:30 à 13:00
Le 30/03/2026 de 07:30 à 13:00
Le 06/04/2026 de 07:30 à 13:00
Le 13/04/2026 de 07:30 à 13:00
Le 20/04/2026 de 07:30 à 13:00
Le 27/04/2026 de 07:30 à 13:00
Le 04/05/2026 de 07:30 à 13:00
Le 11/05/2026 de 07:30 à 13:00
Le 18/05/2026 de 07:30 à 13:00
Le 25/05/2026 de 07:30 à 13:00
Le 01/06/2026 de 07:30 à 13:00
Le 08/06/2026 de 07:30 à 13:00
Le 15/06/2026 de 07:30 à 13:00
Le 22/06/2026 de 07:30 à 13:00
Le 29/06/2026 de 07:30 à 13:00
Le 06/07/2026 de 07:30 à 13:00
Le 13/07/2026 de 07:30 à 13:00
Le 20/07/2026 de 07:30 à 13:00
Le 27/07/2026 de 07:30 à 13:00
Le 03/08/2026 de 07:30 à 13:00
Le 10/08/2026 de 07:30 à 13:00
Le 17/08/2026 de 07:30 à 13:00
Le 24/08/2026 de 07:30 à 13:00
Le 31/08/2026 de 07:30 à 13:00
Le 07/09/2026 de 07:30 à 13:00
Le 14/09/2026 de 07:30 à 13:00
Le 21/09/2026 de 07:30 à 13:00
Le 28/09/2026 de 07:30 à 13:00
Le 05/10/2026 de 07:30 à 13:00
Le 12/10/2026 de 07:30 à 13:00
Le 19/10/2026 de 07:30 à 13:00
Le 26/10/2026 de 07:30 à 13:00
Le 02/11/2026 de 07:30 à 13:00
Le 09/11/2026 de 07:30 à 13:00
Le 16/11/2026 de 07:30 à 13:00
Le 23/11/2026 de 07:30 à 13:00
Le 30/11/2026 de 07:30 à 13:00
Le 07/12/2026 de 07:30 à 13:00
Le 14/12/2026 de 07:30 à 13:00
Le 21/12/2026 de 07:30 à 13:00
Le 28/12/2026 de 07:30 à 13:00
Le 04/01/2027 de 07:30 à 13:00
Le 11/01/2027 de 07:30 à 13:00
Le 18/01/2027 de 07:30 à 13:00
Le 25/01/2027 de 07:30 à 13:00
Le 01/02/2027 de 07:30 à 13:00
Le 08/02/2027 de 07:30 à 13:00
Le 15/02/2027 de 07:30 à 13:00
Le 22/02/2027 de 07:30 à 13:00
Le 01/03/2027 de 07:30 à 13:00
Le 08/03/2027 de 07:30 à 13:00
Le 15/03/2027 de 07:30 à 13:00
Le 22/03/2027 de 07:30 à 13:00
Le 29/03/2027 de 07:30 à 13:00
Le 05/04/2027 de 07:30 à 13:00
Le 12/04/2027 de 07:30 à 13:00
Le 19/04/2027 de 07:30 à 13:00
Le 26/04/2027 de 07:30 à 13:00
Le 03/05/2027 de 07:30 à 13:00
Le 10/05/2027 de 07:30 à 13:00
Le 17/05/2027 de 07:30 à 13:00
Le 24/05/2027 de 07:30 à 13:00
Le 31/05/2027 de 07:30 à 13:00
Le 07/06/2027 de 07:30 à 13:00
Le 14/06/2027 de 07:30 à 13:00
Le 21/06/2027 de 07:30 à 13:00
Le 28/06/2027 de 07:30 à 13:00
Le 05/07/2027 de 07:30 à 13:00
Le 12/07/2027 de 07:30 à 13:00
Le 19/07/2027 de 07:30 à 13:00
Le 26/07/2027 de 07:30 à 13:00
Le 02/08/2027 de 07:30 à 13:00
Le 09/08/2027 de 07:30 à 13:00
Le 16/08/2027 de 07:30 à 13:00
Le 23/08/2027 de 07:30 à 13:00
Le 30/08/2027 de 07:30 à 13:00
Le 06/09/2027 de 07:30 à 13:00
Le 13/09/2027 de 07:30 à 13:00
Le 20/09/2027 de 07:30 à 13:00
Le 27/09/2027 de 07:30 à 13:00
Le 04/10/2027 de 07:30 à 13:00
Le 11/10/2027 de 07:30 à 13:00
Le 18/10/2027 de 07:30 à 13:00
Le 25/10/2027 de 07:30 à 13:00
Le 01/11/2027 de 07:30 à 13:00
Le 08/11/2027 de 07:30 à 13:00
Le 15/11/2027 de 07:30 à 13:00
Le 22/11/2027 de 07:30 à 13:00
Le 29/11/2027 de 07:30 à 13:00
Le 06/12/2027 de 07:30 à 13:00
Le 13/12/2027 de 07:30 à 13:00
Le 20/12/2027 de 07:30 à 13:00
Le 27/12/2027 de 07:30 à 13:00
Afficher toutes les dates
Périodicité
Hebdomadaire
Catégorie
Marché

D'autres : Fêtes et manifestations

Le 23/11/2024
© Dessin Loire d’Étienne Davodeau © Futuropolis; 2023

Nul n'est cense ignorer la Loire

à LES PONTS-DE-CE

Face aux enjeux actuels, la ville propose d'octobre à décembre un programme riche d'expositions, rencontres et animations pour sen